トップ・パーツはこちら トップ・パーツ一覧
小物・パーツはこちら 小物・パーツ一覧
| 遠矢うき製品一覧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長 | 全長(cm) | ボディー最太部(直径) | 価格(税抜) | |
| 4516138000011 | 1号-大 | 17cm | 33cm | 12φmm | 1650 | ||
| 4516130000028 | 中 | 20cm | 40cm | 10φmm | 1650 | ||
| 4516130000035 | 小 | 17cm | 31cm | 10φmm | 1480 | ||
| 生産終了 | 2号-大 | 21cm | 40cm | 生産終了 | ⇒180s-大 | ||
| 生産終了 | 中 | 21cm | 39cm | 生産終了 | ⇒180s-中 | ||
| 生産終了 | 小 | 21cm | 39cm | 生産終了 | ⇒180s-小 | ||
| 生産終了 | B -大 | 28cm | 47cm | 生産終了 | ⇒230s-大 | ||
| 生産終了 | 中 | 27cm | 46cm | 生産終了 | ⇒230s-中 | ||
| 生産終了 | 小 | 26cm | 43cm | 生産終了 | ⇒230s-小 | ||
| 生産終了 | LB-大 | 35cm | 60cm | 生産終了 | ⇒300s-大 | ||
| 生産終了 | 中 | 34cm | 59cm | 生産終了 | ⇒300s-中 | ||
| 生産終了 | 小 | 29cm | 51cm | 生産終了 | ⇒300s-小 | ||
| 4516130000134 | O 号-大 | 41cm | 64cm | 8φmm | 2080 | ||
| 4516130000141 | 中 | 33cm | 56cm | 8φmm | 1970 | ||
| 4516130000158 | 小 | 26cm | 45cm | 8φmm | 1860 | ||
| 4516130000165 | ミニ | 17cm | 30cm | 8φmm | 1530 | ||
| 4516130000172 | O号-大S | 41cm | 41cm | 8φmm | 2080 | ||
| 4516130000189 | 中S | 33cm | 33cm | 8φmm | 1970 | ||
| 4516130000196 | 小S | 26cm | 26cm | 8φmm | 1860 | ||
| 4516130000547 | 磯専-大 | 12cm | セパレート式のためトップの長さによる | 20φmm | 1950 | ||
| 4516130000554 | 中 | 12cm | 18φmm | 1800 | |||
| 4516130000561 | 小 | 11cm | 18~19cm | 16φmm | 1750 | ||
| 4516130000677 | 日本海-大 | 42cm | セパレート式の為トップの長さによる | 12 mm | 2200 | ||
| 4516130000684 | 中 | 42cm | 11 mm | 2100 | |||
| 4516130000691 | 小 | 42cm | 78~80cm | 10 mm | 2000 | ||
| 4516130000710 | T・D45-大 | パッケージに表示 | 1950 | ||||
| 4516130000721 | 中 | 1950 | |||||
| 4516130000738 | 小 | 1950 | |||||
| 生産終了 | T・D12 | 生産終了 | |||||
| 生産終了 | T・D14 | 生産終了 | |||||
| 4516130000806 | T・D16 | 1210 | |||||
| 4516130000813 | T・D18 | 1270 | |||||
| 4516130000820 | T・D20 | 1270 | |||||
| 4516130000899 | 180s-大 | 0.5~0.8号 | 18cm | 39cm | 14φmm | 1760 | |
| 4516130000905 | 中 | 0.5~0.8号 | 18cm | 39cm | 12φmm | 1760 | |
| 4516130000912 | 小 | 4B~0.8号 | 18cm | 39cm | 10φmm | 1700 | |
| 4516130000868 | 230s-大 | 0.5~1号 | 23cm | 48cm | 14φmm | 1810 | |
| 4516130000875 | 中 | 0.5~1号 | 23cm | 48cm | 12φmm | 1810 | |
| 4516130000882 | 小 | 0.5~1号 | 23cm | 48cm | 10φmm | 1760 | |
| 4516130000837 | 300s-大 | 0.5~1.5号 | 30cm | 64cm | 14φmm | 1980 | |
| 4516130000844 | 中 | 0.5~1.5号 | 30cm | 64cm | 12φmm | 1980 | |
| 4516130000851 | 小 | 0.5~1.5号 | 30cm | 64cm | 10φmm | 1920 | |
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長 | 全長(cm) | ボディー最太部(直径) | 価格(税抜) | |
| 4516138001377 | 超遠投-小 | G2 | 49cm | 91cm | 8φmm | 3280 | |
| 4516138001384 | 超遠投-小 | B | 49cm | 91cm | 8φmm | 3280 | |
| 4516138001391 | 超遠投-小 | 2B | 49cm | 91cm | 8φmm | 3280 | |
| 4516138001407 | 超遠投-小 | 3B | 49cm | 91cm | 8φmm | 3280 | |
| 4516138001414 | 超遠投-小 | 4B | 49cm | 91cm | 8φmm | 3280 | |
| 4516138001421 | 超遠投-小 | 5B | 49cm | 91cm | 8φmm | 3280 | |
| 4516138001438 | 超遠投-小 | 6B | 49cm | 91cm | 8φmm | 3280 | |
| 4516138001445 | 超遠投-小 | 0.8号 | 54cm | 95cm | 8φmm | 3280 | |
| 4516138001452 | 超遠投-小 | 1号 | 54cm | 95cm | 8φmm | 3280 | |
| 4516138001469 | 超遠投-小 | 1.5号 | 54cm | 95cm | 8φmm | 3280 | |
| 4516138001476 | 超遠投-中 | 5B | 49cm | セパレート式 | 10φmm | 3280 | |
| 4516138001483 | 超遠投-中 | 0.8号 | 49cm | 10φmm | 3280 | ||
| 4516138001490 | 超遠投-中 | 1号 | 49cm | 10φmm | 3280 | ||
| 4516138001506 | 超遠投-中 | 1.5号 | 49cm | 10φmm | 3280 | ||
| 4516138001513 | 超遠投-中 | 2号 | 49cm | 10φmm | 3280 | ||
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長 | 全長(cm) | ボディー最太部(直径) | 価格(税抜) | |
| 4516138001520 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 | G2 | cm | 80cm | 8φmm | 2840 | |
| 4516138001537 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 | B | cm | 80cm | 8φmm | 2840 | |
| 4516138001544 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 | 2B | cm | 80cm | 8φmm | 2840 | |
| 4516138001551 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 | 3B | cm | 80cm | 8φmm | 2840 | |
| 4516138001568 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 | 4B | cm | 80cm | 8φmm | 2840 | |
| 4516138001575 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 | 5B | cm | 80cm | 8φmm | 2840 | |
| 4516138001582 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 | 6B | cm | 80cm | 8φmm | 2840 | |
| 4516138001599 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 | G2 | cm | 60cm | 8φmm | 2510 | |
| 4516138001605 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 | B | cm | 60cm | 8φmm | 2510 | |
| 4516138001612 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 | 2B | cm | 60cm | 8φmm | 2510 | |
| 4516138001629 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 | 3B | cm | 60cm | 8φmm | 2510 | |
| 4516138001636 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 | 4B | cm | 60cm | 8φmm | 2510 | |
| 4516138001643 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 | 5B | cm | 60cm | 8φmm | 2510 | |
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長 | 全長(cm) | ボディー最太部(直径) | 価格(税抜) | |
| 4516138001650 | 遠矢グレスペシャルSP230-16 | 3B | 25cm | cm | 16φmm | 1980 | |
| 4516138001667 | 遠矢グレスペシャルSP230-16 | 5B | 25cm | cm | 16φmm | 1980 | |
| 4516138001674 | 遠矢グレスペシャルSP230-16 | 0.8号 | 25cm | cm | 16φmm | 1980 | |
| 4516138001681 | 遠矢グレスペシャルSP230-16 | 1号 | 25cm | cm | 16φmm | 1980 | |
| 4516138001698 | 遠矢グレスペシャルSP230-16 | 1.5号 | 25cm | cm | 16φmm | 1980 | |
| 4516138001704 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 | 000 | 13cm | cm | 16φmm | 1760 | |
| 4516138001711 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 | 0 | 13cm | cm | 16φmm | 1760 | |
| 4516138001728 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 | 0 | 13cm | cm | 16φmm | 1760 | |
| 4516138001735 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 | G2 | 13cm | cm | 16φmm | 1760 | |
| 4516138001742 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 | B | 13cm | cm | 16φmm | 1760 | |
| 4516138001759 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 | 2B | 13cm | cm | 16φmm | 1760 | |
| 4516138001766 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 | 3B | 13cm | cm | 16φmm | 1760 | |
| 4516138001773 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 | 000 | 11cm | cm | 18φmm | 1760 | |
| 4516138001780 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 | 00 | 11cm | cm | 18φmm | 1760 | |
| 4516138001797 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 | 0 | 11cm | cm | 18φmm | 1760 | |
| 4516138001803 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 | G2 | 11cm | cm | 18φmm | 1760 | |
| 4516138001810 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 | B | 11cm | cm | 18φmm | 1760 | |
| 4516138001827 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 | 2B | 11cm | cm | 18φmm | 1760 | |
| 4516138001834 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 | 3B | 11cm | cm | 18φmm | 1760 | |
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長 | 全長(cm) | ボディー最太部(直径) | 価格(税抜) | |
| 4516138001841 | グレZF180-大 | 00 | 38cm | cm | 14φmm | 1900 | |
| 4516138001858 | グレZF180-大 | 0 | 38cm | cm | 14φmm | 1900 | |
| 4516138001865 | グレZF180-大 | G3 | 38cm | cm | 14φmm | ||
| 4516138001872 | グレZF180-大 | G2 | 38cm | cm | 14φmm | 1900 | |
| 4516138001889 | グレZF180-大 | B | 38cm | cm | 14φmm | 1900 | |
| 4516138001896 | グレZF180-大 | 2B | 38cm | cm | 14φmm | 1900 | |
| 4516138001902 | グレZF180-大 | 3B | 38cm | cm | 14φmm | 1900 | |
| 4516138001919 | グレZF180-中 | 00 | 38cm | cm | 12φmm | 1900 | |
| 4516138001926 | グレZF180-中 | 0 | 38cm | cm | 12φmm | 1900 | |
| 4516138001933 | グレZF180-中 | G3 | 38cm | cm | 12φmm | ||
| 4516138001940 | グレZF180-中 | G2 | 38cm | cm | 12φmm | 1900 | |
| 4516138001957 | グレZF180-中 | B | 38cm | cm | 12φmm | 1900 | |
| 4516138001964 | グレZF180-中 | 2B | 38cm | cm | 12φmm | 1900 | |
| 4516138001971 | グレZF180-中 | 3B | 38cm | cm | 12φmm | 1900 | |
| 4516138001988 | グレZF180-小 | 00 | 38cm | cm | 10φmm | 1870 | |
| 4516138001995 | グレZF180-小 | 0 | 38cm | cm | 10φmm | 1870 | |
| 4516138002008 | グレZF180-小 | G3 | 38cm | cm | 10φmm | ||
| 4516138002015 | グレZF180-小 | G2 | 38cm | cm | 10φmm | 1870 | |
| 4516138002022 | グレZF180-小 | B | 38cm | cm | 10φmm | 1870 | |
| 4516138002039 | グレZF180-小 | 2B | 38cm | cm | 10φmm | 1870 | |
| 4516138002046 | グレZF180-小 | 3B | 38cm | cm | 10φmm | 1870 | |
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長 | 全長(cm) | ボディー最太部(直径) | 価格(税抜) | |
| 4516138002053 | グレZF150-大 | 00 | 32cm | cm | 14φmm | 1870 | |
| 4516138002060 | グレZF150-大 | 0 | 32cm | cm | 14φmm | 1870 | |
| 4516138002077 | グレZF150-大 | G2 | 32cm | cm | 14φmm | 1870 | |
| 4516138002084 | グレZF150-大 | B | 32cm | cm | 14φmm | 1870 | |
| 4516138002091 | グレZF150-大 | 2B | 32cm | cm | 14φmm | 1870 | |
| 4516138002107 | グレZF150-大 | 3B | 32cm | cm | 14φmm | 1870 | |
| 4516138002114 | グレZF150-中 | 00 | 32cm | cm | 12φmm | 1870 | |
| 4516138002121 | グレZF150-中 | 0 | 32cm | cm | 12φmm | 1870 | |
| 4516138002138 | グレZF150-中 | G2 | 32cm | cm | 12φmm | 1870 | |
| 4516138002145 | グレZF150-中 | B | 32cm | cm | 12φmm | 1870 | |
| 4516138002152 | グレZF150-中 | 2B | 32cm | cm | 12φmm | 1870 | |
| 4516138002169 | グレZF150-中 | 3B | 32cm | cm | 12φmm | 1870 | |
| 4516138002176 | グレZF150-小 | 00 | 32cm | cm | 10φmm | 1840 | |
| 4516138002183 | グレZF150-小 | 0 | 32cm | cm | 10φmm | 1840 | |
| 4516138002190 | グレZF150-小 | G2 | 32cm | cm | 10φmm | 1840 | |
| 4516138002206 | グレZF150-小 | B | 32cm | cm | 10φmm | 1840 | |
| 4516138002213 | グレZF150-小 | 2B | 32cm | cm | 10φmm | 1840 | |
| 4516138002220 | グレZF150-小 | 3B | 32cm | cm | 10φmm | 1840 | |
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長 | 全長(cm) | ボディー最太部(直径) | 価格(税抜) | |
| 4516138002237 | グレZF120-大 | 00 | 26cm | cm | 14φmm | 1760 | |
| 4516138002244 | グレZF120-大 | 0 | 26cm | cm | 14φmm | 1760 | |
| 4516138002251 | グレZF120-大 | G2 | 26cm | cm | 14φmm | 1760 | |
| 4516138002268 | グレZF120-大 | B | 26cm | cm | 14φmm | 1760 | |
| 4516138002275 | グレZF120-大 | 2B | 26cm | cm | 14φmm | 1760 | |
| 4516138002282 | グレZF120-大 | 3B | 26cm | cm | 14φmm | 1760 | |
| 4516138002299 | グレZF120-中 | 00 | 26cm | cm | 12φmm | 1760 | |
| 4516138002305 | グレZF120-中 | 0 | 26cm | cm | 12φmm | 1760 | |
| 4516138002312 | グレZF120-中 | G2 | 26cm | cm | 12φmm | 1760 | |
| 4516138002329 | グレZF120-中 | B | 26cm | cm | 12φmm | 1760 | |
| 4516138002336 | グレZF120-中 | 2B | 26cm | cm | 12φmm | 1760 | |
| 4516138002343 | グレZF120-中 | 3B | 26cm | cm | 12φmm | 1760 | |
| 4516138002350 | グレZF120-小 | 00 | 26cm | cm | 10φmm | 1730 | |
| 4516138002367 | グレZF120-小 | 0 | 26cm | cm | 10φmm | 1730 | |
| 4516138002374 | グレZF120-小 | G2 | 26cm | cm | 10φmm | 1730 | |
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長 | 全長(cm) | ボディー最太部(直径) | 価格(税抜) | |
| 4516138002381 | スリム-大S | B | 40cm | セパレート式の為トップの長さによる(トップ取替式) | 6φmm | 1980 | |
| 4516138002398 | スリム-大S | 2B | 40cm | 6φmm | 1980 | ||
| 4516138002404 | スリム-大S | 3B | 40cm | 6φmm | 1980 | ||
| 4516138002411 | スリム-大S | 4B | 40cm | 6φmm | 1980 | ||
| 4516138002435 | スリム-中S | B | 32cm | 6φmm | 1870 | ||
| 4516138002442 | スリム-中S | 2B | 32cm | 6φmm | 1870 | ||
| 4516138002459 | スリム-中S | 3B | 32cm | セパレート式の為トップの長さによる(トップ取替式) | 6φmm | 1870 | |
| 4516138002480 | スリム-小S | G2 | 25cm | 6φmm | 1760 | ||
| 4516138002497 | スリム-小S | B | 25cm | 6φmm | 1760 | ||
| 4516138002503 | スリム-小S | 2B | 25cm | 6φmm | 1760 | ||
| 4516138002527 | スリム-ミニ | G2 | 17cm | 6φmm | 1430 | ||
| 4516138002534 | スリム-ミニ | B | 17cm | 6φmm | 1430 | ||
| ※スリムシリーズは現在製造休止中 | 製造再開予定日未定 | ||||||
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長(全長) | ボディー最太部(直径) | 価格(税抜) | ||
| 4516138002800 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 | 0 | 30cm(42cm) | 10mm | 1980 | ||
| 4516138002817 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 | G2 | 30cm(42cm) | 10mm | 1980 | ||
| 4516138002824 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 | B | 30cm(42cm) | 10mm | 1980 | ||
| 4516138002831 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 | 2B | 30cm(42cm) | 10mm | 1980 | ||
| 4516138002848 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 | 3B | 26cm(38cm) | 10mm | 1980 | ||
| 4516138003517 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 | 0 | 26cm(38cm) | 10mm | 1930 | ||
| 4516138003524 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 | G2 | 26cm(38cm) | 10mm | 1930 | ||
| 4516138003531 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 | B | 26cm(38cm) | 10mm | 1930 | ||
| 4516138003548 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 | 2B | 26cm(38cm) | 10mm | 1930 | ||
| 4516138003555 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 | 3B | 26cm(38cm) | 10mm | 1930 | ||
| 4516138004002 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 | 0 | 23cm(35cm) | 10mm | 1880 | ||
| 4516138004019 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 | G2 | 23cm(35cm) | 10mm | 1880 | ||
| 4516138004026 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 | B | 23cm(35cm) | 10mm | 1880 | ||
| 4516138004033 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 | 2B | 23cm(35cm) | 10mm | 1880 | ||
| 4516138004040 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 | 3B | 23cm(35cm) | 10mm | 1880 | ||
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長(全長) | 価格(税抜) | |||
| 4516138002800 | 遠矢ダンゴT・D60 | 1650 | |||||
| 4516138002817 | 遠矢ダンゴT・D70 | 1700 | |||||
| 4516138002824 | 遠矢ダンゴT・D80 | 1750 | |||||
| JANコード | ウキの名称 | 浮力 | ボディー全長(全長) | 全長(cm) | ボディー最太部(直径) | 価格(税抜) | |
| 4516138004521 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS180 | 0 | 18cm | 8mm | 1750 | ||
| 4516138004538 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS180 | G2 | 18cm | 8mm | 1750 | ||
| 4516138004545 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS180 | B | 18cm | 8mm | 1750 | ||
| 4516138004552 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS180 | 2B | 18cm | 8mm | 1750 | ||
| 4516138004569 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS180 | 3B | 18cm | 8mm | 1750 | ||
| 4516138004620 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS230 | 0 | 23cm | 8mm | 1810 | ||
| 4516138004637 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS230 | G2 | 23cm | 8mm | 1810 | ||
| 4516138004644 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS230 | B | 23cm | 8mm | 1810 | ||
| 4516138004651 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS230 | 2B | 23cm | 8mm | 1810 | ||
| 4516138004668 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS230 | 3B | 23cm | 8mm | 1810 | ||
| パーツ ( ゴムハカマ・ハカマストレート・スベイル) | |||||||
| JANコード | ウキの名称 | 価格(税抜) | |||||
| 4516138001094 | トオヤスベイル | 330 | |||||
| 4516130000356 | ゴムハカマ 大 | 7個入り | 330 | ||||
| 4516138002619 | ハカマストレート用 | 330 | |||||
| 0号S用 | |||||||
| 4516138002633 | ハカマストレート用 | 330 | |||||
| スリム用 | |||||||
| 4516138002626 | ハカマストレート用 | 5個入り | 330 | ||||
| 磯専・SP100・80用 | ワンパック | ||||||
| 4516138002640 | ハカマストレート用 | 330 | |||||
| 日本海・超遠投中 | |||||||
| 300S・230S・180S | |||||||
| グレZF180・150・120用 | |||||||
| 遠矢うき トップパーツ一覧 | |||||||
| パーツ ( トップ )2本入り | |||||||
| JANコード | 商品名 | 太さ×長さ | 対応ウキ | 定価 | |||
| 4516138001100 | 極太太13 | 2.9φ×13 | 1号小 | 0号ミニ | オープン価格 | ||
| 4516138001117 | 極太太16 | 2.9φ×16 | 1号大 | オープン価格 | |||
| 4516138001124 | 極太太18 | 2.9φ×18 | 1号中 | 2号小 | オープン価格 | ||
| 4516138001131 | 極太太23 | 2.9φ×23 | LB小 | オープン価格 | |||
| 4516138001148 | 特太18 | 3.5φ×18 | 2号大 | オープン価格 | |||
| 4516138001155 | 特太20 | 3.5φ×20 | B大中 | オープン価格 | |||
| 4516138001162 | 特太24 | 3.5φ×24 | LB大中 | オープン価格 | |||
| 4516138001179 | 極太20 | 2.3φ×20 | 0号小 | オープン価格 | |||
| 4516138001186 | 極太23 | 2.3φ×23 | 0号大中 | オープン価格 | |||
| 4516138001193 | S用極太太20 | 2.9φ×20 | 0号小S | オープン価格 | |||
| 4516138001209 | S用極太太23 | 2.9φ×23 | 0号大中S | オープン価格 | |||
| 4516138001216 | スリム用極太13 | 2.3φ×13 | スリムミニ | オープン価格 | |||
| 4516138001223 | スリム用極太20 | 2.3φ×20 | スリム小 | オープン価格 | |||
| 4516138001230 | スリム用極太23 | 2.3φ×23 | スリム大中 | オープン価格 | |||
| 4516138001247 | 特太45 | 4.1φ+3.5φ×45(J45) | 超遠投中用トップ | オープン価格 | |||
| 4516138001254 | 日本海用トップ | 4.1φ×38(S38) | オープン価格 | ||||
| 4516138001261 | 超遠投用小用トップ | オープン価格 | |||||
| 4516138001278 | 300s用トップ | 4.1φ+3.5φ×30(J30) | オープン価格 | ||||
| 4516138001285 | 230s 180s用 グレZF180用トップ | 4.1φ+3.5φ×18 | オープン価格 | ||||
| 4516138001292 | グレ150用トップ | 4.1φ+3.5φ×15 | オープン価格 | ||||
| 4516138001308 | グレ120用トップ | 4.1φ+3.5φ×12 | オープン価格 | ||||
| 4516138001315 | SP230用トップ | (S20)4.1φ×20 (S10)4.1φ×10 | オープン価格 | ||||
| 4516138001322 | SP100 80用トップ | (赤)4.1φ×6 (レモン)4.1φ×3 | オープン価格 | ||||
| 4516138001339 | 遠矢チヌSP400-8用トップ | 2.3φ+2.9φ×38 | オープン価格 | ||||
| 4516138001346 | 遠矢チヌSP300-8用トップ | オープン価格 | |||||
| 4516138001353 | 6cmトップ | (レモン)4.1φ×6 | オープン価格 | ||||
| 4516138005023 | DP300-10用トップ | オープン価格 | |||||
| ※トップ新卸価格は別途お問い合わせください。 |
※この仕様は予告なく変更することがあります。
