目次
小物・パーツ
JANコード | パーツの名称1 | パーツの名称2 | 内容量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4516138001094 | トオヤスベイル | 3個入り | 330 | 363 | |
4516130000356 | ゴムハカマ 大 | 7個入り | 330 | 363 | |
4516138002619 | ハカマストレート | 0号S用 | 10個入り | 330 | 363 |
4516138002633 | ハカマストレート | スリム用 | 10個入り | 330 | 363 |
4516138002626 | ハカマストレート用 | 磯専・SP100・80用 | 5個入り | 330 | 363 |
4516138002640 | ハカマストレート用 | 日本海・超遠投中・300S・230S・180S・グレZF180・150・120用 | 5個入り | 330 | 363 |
トップパーツはこちら→トップ・パーツ一覧
遠矢ウキ®トップ・パーツ
【トップ・パーツ】 ※価格は全てオープンです。 ※トップパーツを続けてみる場合は、「次へ」を押すか、表示件数の数字を変更してください。 小物パーツはこちら→小物・…
遠矢うき一覧はこちら→遠矢うき・一覧
遠矢うき®製品一覧
遠矢ウキの製品一覧です