トップパーツ
JANコード | 商品名 | 太さ(直径)×長さ(cm) | 対応ウキ1 | 対応ウキ2 |
---|---|---|---|---|
4516138001100 | 極太太13 | 2.9φ×13 | 1号小 | 0号ミニ |
4516138001117 | 極太太16 | 2.9φ×16 | 1号大 | |
4516138001124 | 極太太18 | 2.9φ×18 | 1号中 | 2号中小、B小 |
4516138001131 | 極太太23 | 2.9φ×23 | LB小 | |
4516138001148 | 特太18 | 3.5φ×18 | 2号大 | |
4516138001155 | 特太20 | 3.5φ×20 | B大中 | |
4516138001162 | 特太24 | 3.5φ×24 | LB大中 | |
4516138001179 | 極太20 | 2.3φ×20 | 0号小 | |
4516138001186 | 極太23 | 2.3φ×23 | 0号大中 | |
4516138001193 | S用極太太20 | 2.9φ×20 | 0号小S | |
4516138001209 | S用極太太23 | 2.9φ×23 | 0号大中S | |
4516138005108 | ニュー0号S用極太太20 | 2.9φ×20 | ニュー0号小S | |
4516138005115 | ニュー0号S用極太太23 | 2.9φ×23 | ニュー0号大中S | |
4516138001216 | スリム用極太13 | 2.3φ×13 | スリムミニ | |
4516138001223 | スリム用極太20 | 2.3φ×20 | スリム小 | |
4516138001230 | スリム用極太23 | 2.3φ×23 | スリム大中 | |
4516138001247 | 特太45 | 4.1φ+3.5φ×45(J45) | 超遠投中用トップ | |
4516138001254 | 日本海用トップ | 4.1φ×38(S38) | 日本海(大、中、小) | |
4516138001261 | 超遠投用小用トップ | 2.9φx43、2.9φ+2.3φ×38 | 超遠投-小 | |
4516138001278 | 300s用トップ | 4.1φ+3.5φ×30(J30) | 300S | |
4516138001285 | 230s 180s用 グレZF180用トップ | 4.1φ+3.5φ×18 | グレZF180、230s、180s | |
4516138001292 | グレ150用トップ | 4.1φ+3.5φ×15 | グレZF150 | |
4516138001308 | グレ120用トップ | 4.1φ+3.5φ×12 | グレZF120 | |
4516138001315 | SP230用トップ | 4.1φx20(オレンジ)、4.1φx10(オレンジ) | SP230-16 | |
4516138001322 | SP100 80用トップ | 4.1φ×3(レモン)、4.1φ×6(赤) | SP100-16、SP80-18 | |
4516138001339 | 遠矢チヌSP400-8用トップ | 2.3φ+2.9φ×38 | SP400-8 | |
4516138001346 | 遠矢チヌSP300-8用トップ | 2.3φ+2.9φ×28 | SP300-8 | |
4516138001353 | 6cmトップ | 4.1φ×6(レモン) | グレZF180,150,120 | |
4516138005030 | 磯専トップ | 4.1φ×6(赤) | 磯専、SP100,SP80 | |
4516138005047 | TD60,70,80用トップ | 4.1φ×6(オレンジ) | TD60,70,80 | |
4516138005023 | DP300-10,DP230-10用トップ | 4.1φx10(オレンジ) | DP300-10、DP230-10 | |
4516138005054 | SSS230、SSS180用トップ | 4.1φ+2.9φx15 | SSS230、SSS180 |
※ハカマ付きとは、トップ接続部が末広がり型になっていて、ゴムハカマに接着しやすいように加工されているもの。
※ジョイントとは、トップ太さが違う素材を途中で繋いでいるもの。
※ストレートとは、先端から端までトップの太さが同じであるもの。
※二段継ぎ接続とは、ボディとトップの接続部側に段差をつけて接続しやすくしているもの。
二段継ぎ接続の商品は下記の通りです。
超遠投-小、チヌスペシャルSP400-8、チヌスペシャルSP300-8、ニュー0号大S、ニュー0号中S、ニュー0号小S
二段継ぎ接続であれば、下記の商品は互換性がありますが、本体よりも長いトップは自立を損ないますので、推奨いたしません。
小物類
JANコード | 商品名 | 内容量 | 特徴 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4516138001094 | トオヤスベイル | 3個 | 遠矢名人手作り品の特製スイベル | 330円 | 363円 |
ハカマ
JANコード | パーツの名称 | 適合ウキ | 内容量 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
4516130000356 | ゴムハカマ 大 | 超遠投-小、SP400-8、SP300-8、0号(大中小)、1号(大中小)、ニュー0号Sセパレート(大中小) | 7個入り | 330 | 363 |
4516138002619 | ハカマストレート0号S用 | 0号S(大中小) | 10個入り | 330 | 363 |
4516138002633 | ハカマストレートスリム用 | スリム(大中小) | 10個入り | 330 | 363 |
4516138002626 | ハカマストレート磯専・SP100・80用 | SP100-16、SP80-18、磯専(大中小)、TD60・70・80 | 5個入り | 330 | 363 |
4516138002640 | ハカマストレート日本海・超遠投中・300S・230S・180S・グレZF180・150・120用 | 日本海(大中小)、超遠投-中、300S(大中小)、230S(大中小)、180S(大中小)、ZF180(大中小)、ZF150(大中小)・ZF120(大中小)、DP300-10、DP230-10、SSS230、SSS180 | 5個入り | 330 | 363 |