遠矢うき・製品一覧
価格は消費税10%(税込は四捨五入)で算出しています。
製品名の数字は浮力体全長と最太部の直径を表します(例: SP230-16=浮力体全長23cm・最太部16mm)。
全長はトップ・金具まで含めた寸法です。仕様は予告なく変更することがあります。
1号シリーズ3点
湾内向きの小型
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138000011 | 1号-大 | 15cm | 33cm | 12φmm | 1,650 | 1,815 |
| 4516138000028 | 1号-中 | 18cm | 40cm | 10φmm | 1,650 | 1,815 |
| 4516138000035 | 1号-小 | 15cm | 31cm | 10φmm | 1,480 | 1,628 |
0号シリーズ7点
一般の湾内から磯向き0号
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138000134 | 0号-大 | 38cm | 64cm | 8φmm | 2,080 | 2,288 |
| 4516138000141 | O 号-中 | 30cm | 55cm | 8φmm | 1,970 | 2,167 |
| 4516138000158 | O 号-小 | 26cm | 45cm | 8φmm | 1,860 | 2,046 |
| 4516138000165 | O 号-ミニ | 16cm | 30cm | 8φmm | 1,530 | 1,683 |
| 4516138000172 | O号-大S | 38cm | 64cm | 8φmm | 2,080 | 2,288 |
| 4516138000189 | O号-中S | 30cm | 55cm | 8φmm | 1,970 | 2,167 |
| 4516138000196 | O号-小S | 23cm | 46cm | 8φmm | 1,860 | 2,046 |
ニュー0号Sセパレート3点
ケミホタルトップ交替可能
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138006006 | ニュー0号大Sセパレート | 38cm | 64cm | 8φmm | 2,180 | 2,398 |
| 4516138006013 | ニュー0号中Sセパレート | 30cm | 55cm | 8φmm | 2,080 | 2,288 |
| 4516138006020 | ニュー0号小Sセパレート | 23cm | 46cm | 8φmm | 1,860 | 2,046 |
磯専シリーズ3点
サラシ場釣り、半夜・夜釣り
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138000547 | 磯専-大 | 9.5cm | 13cm | 20φmm | 1,850 | 2,035 |
| 4516138000554 | 磯専-中 | 9.5cm | 13cm | 18φmm | 1,800 | 1,980 |
| 4516138000561 | 磯専-小 | 9.5cm | 13cm | 16φmm | 1,750 | 1,925 |
日本海シリーズ3点
フカセ釣法からダンゴ釣法、宙層ダンゴ釣法、練りエサ釣法
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138000677 | 日本海-大 | 40cm | — | 14φmm | 2,200 | 2,420 |
| 4516138000684 | 日本海-中 | 40cm | — | 12φmm | 2,100 | 2,310 |
| 4516138000691 | 日本海-小 | 40cm | — | 10φmm | 2,000 | 2,200 |
T・D453点
紀州釣り専用
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138000714 | T・D45-大 | 4.5cm | 約50cm | 18φmm | 1,950 | 2,145 |
| 4516138000721 | T・D45-中 | 4.5cm | 約50cm | 16φmm | 1,950 | 2,145 |
| 4516138000738 | T・D45-小 | 4.5cm | 約50cm | 14φmm | 1,950 | 2,145 |
T・D16/18/203点
紀州釣り専用
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138000806 | T・D16 | — | — | 16φmm | 1,210 | 1,331 |
| 4516138000813 | T・D18 | — | — | 18φmm | 1,270 | 1,397 |
| 4516138000820 | T・D20 | — | — | 20φmm | 1,270 | 1,397 |
遠矢ダンゴT・D(遠矢オリジナル)3点
紀州釣り、ダンゴ釣りに。高浮力型。
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138002701 | T・D60遠矢オリジナル | 8cm | 15.5cm(21.5cmトップ装着時) | 16φmm | 1,650 | 1,815 |
| 4516138002718 | T・D70遠矢オリジナル | 7cm | 15.5cm(21.5cmトップ装着時) | 16φmm | 1,700 | 1,870 |
| 4516138002725 | T・D80遠矢オリジナル | 6cm | 15.5cm(21.5cmトップ装着時) | 16φmm | 1,750 | 1,925 |
300s/230s/180s9点
堤防、磯からのウキフカセくわせダンゴ釣法
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138000837 | 300s-大 | 30cm | — | 14φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138000844 | 300s-中 | 30cm | — | 12φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138000851 | 300s-小 | 30cm | — | 10φmm | 1,920 | 2,112 |
| 4516138000868 | 230s-大 | 23cm | — | 14φmm | 1,810 | 1,991 |
| 4516138000875 | 230s-中 | 23cm | — | 12φmm | 1,810 | 1,991 |
| 4516138000882 | 230s-小 | 23cm | — | 10φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138000899 | 180s-大 | 18cm | — | 14φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138000905 | 180s-中 | 18cm | — | 12φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138000912 | 180s-小 | 18cm | — | 10φmm | 1,700 | 1,870 |
超遠投シリーズ18点
食わせダンゴ釣法に最適(中層ダンゴ、フカセ釣)
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138001377 | 超遠投-小 G2 | 45cm | 91cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001384 | 超遠投-小 B | 45cm | 91cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001391 | 超遠投-小 2B | 45cm | 91cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001407 | 超遠投-小 3B | 45cm | 91cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001414 | 超遠投-小 4B | 45cm | 91cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001421 | 超遠投-小 5B | 45cm | 91cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001438 | 超遠投-小 6B | 45cm | 91cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001445 | 超遠投-小 0.8号 | 50cm | 96cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001452 | 超遠投-小 1号 | 50cm | 96cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001469 | 超遠投-小 1.5号 | 50cm | 96cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001476 | 超遠投-中 5B | 45cm | 91cm | 10φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001483 | 超遠投-中 0.8号 | 45cm | 91cm | 10φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001490 | 超遠投-中 1号 | 45cm | 91cm | 10φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001506 | 超遠投-中 1.5号 | 45cm | 91cm | 10φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138001513 | 超遠投-中 2号 | 45cm | 91cm | 10φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138003005 | 超遠投-小 1.25号 | 50cm | 96cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138003012 | 超遠投-小 5Bロング | 50cm | 96cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
| 4516138003029 | 超遠投-小 6Bロング | 50cm | 96cm | 8φmm | 3,280 | 3,608 |
グレZF18019点
ゼロ釣法、ゼロフカセ釣法、ゼロスルスル釣法、全遊動釣法などに対応するメジナ用ウキ
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138001841 | グレZF180-大 00 | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001858 | グレZF180-大 0 | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001872 | グレZF180-大 G2 | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001889 | グレZF180-大 B | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001896 | グレZF180-大 2B | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001902 | グレZF180-大 3B | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001919 | グレZF180-中 00 | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001926 | グレZF180-中 0 | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001940 | グレZF180-中 G2 | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001957 | グレZF180-中 B | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001964 | グレZF180-中 2B | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001971 | グレZF180-中 3B | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,900 | 2,090 |
| 4516138001988 | グレZF180-小 00 | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138001995 | グレZF180-小 0 | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002008 | グレZF180-小 G3 | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002015 | グレZF180-小 G2 | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002022 | グレZF180-小 B | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002039 | グレZF180-小 2B | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002046 | グレZF180-小 3B | 18cm | 36cm(18cmトップ装着時),24cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,870 | 2,057 |
グレZF15018点
ゼロ釣法、ゼロフカセ釣法、ゼロスルスル釣法、全遊動釣法などに対応するメジナ用ウキ先に発売の遠矢グレZF180の縮小タイプです。
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138002053 | グレZF150-大 00 | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002060 | グレZF150-大 0 | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002077 | グレZF150-大 G2 | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002084 | グレZF150-大 B | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002091 | グレZF150-大 2B | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002107 | グレZF150-大 3B | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002114 | グレZF150-中 00 | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002121 | グレZF150-中 0 | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002138 | グレZF150-中 G2 | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002145 | グレZF150-中 B | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002152 | グレZF150-中 2B | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002169 | グレZF150-中 3B | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,870 | 2,057 |
| 4516138002176 | グレZF150-小 00 | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,840 | 2,024 |
| 4516138002183 | グレZF150-小 0 | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,840 | 2,024 |
| 4516138002190 | グレZF150-小 G2 | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,840 | 2,024 |
| 4516138002206 | グレZF150-小 B | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,840 | 2,024 |
| 4516138002213 | グレZF150-小 2B | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,840 | 2,024 |
| 4516138002220 | グレZF150-小 3B | 15cm | 33cm(15cmトップ装着時),21cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,840 | 2,024 |
グレZF12015点
ZF120先に発売の遠矢グレZF150の縮小タイプです。
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138002237 | グレZF120-大 00 | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002244 | グレZF120-大 0 | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002251 | グレZF120-大 G2 | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002268 | グレZF120-大 B | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002275 | グレZF120-大 2B | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002282 | グレZF120-大 3B | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 14φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002299 | グレZF120-中 00 | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002305 | グレZF120-中 0 | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002312 | グレZF120-中 G2 | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002329 | グレZF120-中 B | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002336 | グレZF120-中 2B | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002343 | グレZF120-中 3B | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 12φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138002350 | グレZF120-小 00 | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,730 | 1,903 |
| 4516138002367 | グレZF120-小 0 | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,730 | 1,903 |
| 4516138002374 | グレZF120-小 G2 | 12cm | 23cm(11cmトップ装着時),18cm(6cmトップ装着時) | 10φmm | 1,730 | 1,903 |
グレスペシャルSP230-165点
尾長用、太軸仕掛けに
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138001650 | 遠矢グレスペシャルSP230-16 3B | 23cm | 45cm(20cmトップ装着時)35cm(10cmトップ装着時) | 16φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138001667 | 遠矢グレスペシャルSP230-16 5B | 23cm | 45cm(20cmトップ装着時)35cm(10cmトップ装着時) | 16φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138001674 | 遠矢グレスペシャルSP230-16 0.8号 | 23cm | 45cm(20cmトップ装着時)35cm(10cmトップ装着時) | 16φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138001681 | 遠矢グレスペシャルSP230-16 1号 | 23cm | 45cm(20cmトップ装着時)35cm(10cmトップ装着時) | 16φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138001698 | 遠矢グレスペシャルSP230-16 1.5号 | 23cm | 45cm(20cmトップ装着時)35cm(10cmトップ装着時) | 16φmm | 1,980 | 2,178 |
グレスペシャルSP100-167点
口太用、潮の流れる磯場、中距離用
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138001704 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 000 | 10cm | 19cm(6cmトップ装着時)、16cm(3cmトップ装着時) | 16φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001711 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 00 | 10cm | 19cm(6cmトップ装着時)、16cm(3cmトップ装着時) | 16φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001728 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 0 | 10cm | 19cm(6cmトップ装着時)、16cm(3cmトップ装着時) | 16φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001735 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 G2 | 10cm | 19cm(6cmトップ装着時)、16cm(3cmトップ装着時) | 16φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001742 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 B | 10cm | 19cm(6cmトップ装着時)、16cm(3cmトップ装着時) | 16φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001759 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 2B | 10cm | 19cm(6cmトップ装着時)、16cm(3cmトップ装着時) | 16φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001766 | 遠矢グレスペシャルSP100-16 3B | 10cm | 19cm(6cmトップ装着時)、16cm(3cmトップ装着時) | 16φmm | 1,760 | 1,936 |
グレスペシャルSP80-187点
口太用、潮の流れる磯場、近距離用
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138001773 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 000 | 8cm | 17cm(6cmトップ装着時)、14cm(3cmトップ装着時) | 18φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001780 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 00 | 8cm | 17cm(6cmトップ装着時)、14cm(3cmトップ装着時) | 18φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001797 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 0 | 8cm | 17cm(6cmトップ装着時)、14cm(3cmトップ装着時) | 18φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001803 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 G2 | 8cm | 17cm(6cmトップ装着時)、14cm(3cmトップ装着時) | 18φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001810 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 B | 8cm | 17cm(6cmトップ装着時)、14cm(3cmトップ装着時) | 18φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001827 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 2B | 8cm | 17cm(6cmトップ装着時)、14cm(3cmトップ装着時) | 18φmm | 1,760 | 1,936 |
| 4516138001834 | 遠矢グレスペシャルSP80-18 3B | 8cm | 17cm(6cmトップ装着時)、14cm(3cmトップ装着時) | 18φmm | 1,760 | 1,936 |
チヌスペシャルSP400-87点
高感度のままで浅場や、静止水面でも使えるように小型化
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138001520 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 G2 | 40cm | 78cm | 8φmm | 2,840 | 3,124 |
| 4516138001537 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 B | 40cm | 78cm | 8φmm | 2,840 | 3,124 |
| 4516138001544 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 2B | 40cm | 78cm | 8φmm | 2,840 | 3,124 |
| 4516138001551 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 3B | 40cm | 78cm | 8φmm | 2,840 | 3,124 |
| 4516138001568 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 4B | 40cm | 78cm | 8φmm | 2,840 | 3,124 |
| 4516138001575 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 5B | 40cm | 78cm | 8φmm | 2,840 | 3,124 |
| 4516138001582 | 遠矢チヌスペシャルSP400-8 6B | 40cm | 78cm | 8φmm | 2,840 | 3,124 |
チヌスペシャルSP300-86点
高感度のままで浅場や、静止水面でも使えるように小型化
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138001599 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 G2 | 30cm | 58cm | 8φmm | 2,510 | 2,761 |
| 4516138001605 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 B | 30cm | 58cm | 8φmm | 2,510 | 2,761 |
| 4516138001612 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 2B | 30cm | 58cm | 8φmm | 2,510 | 2,761 |
| 4516138001629 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 3B | 30cm | 58cm | 8φmm | 2,510 | 2,761 |
| 4516138001636 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 4B | 30cm | 58cm | 8φmm | 2,510 | 2,761 |
| 4516138001643 | 遠矢チヌスペシャルSP300-8 5B | 30cm | 58cm | 8φmm | 2,510 | 2,761 |
グレスーパースリムSSS1805点
小型で細身、トップ内にオモリを入れて調整可能。湾内のメジナ釣りに。
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138004521 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS180 0 | 18cm | 34cm(15cmトップ装着時) | 8φmm | 1,750 | 1,925 |
| 4516138004538 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS180 G2 | 18cm | 34cm(15cmトップ装着時) | 8φmm | 1,750 | 1,925 |
| 4516138004545 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS180 B | 18cm | 34cm(15cmトップ装着時) | 8φmm | 1,750 | 1,925 |
| 4516138004552 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS180 2B | 18cm | 34cm(15cmトップ装着時) | 8φmm | 1,750 | 1,925 |
| 4516138004569 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS180 3B | 18cm | 34cm(15cmトップ装着時) | 8φmm | 1,750 | 1,925 |
グレスーパースリムSSS2305点
小型で細身、トップ内にオモリを入れて調整可能。湾内のメジナ釣りに。
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138004620 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS230 0 | 23cm | 39cm(15cmトップ装着時) | 8φmm | 1,810 | 1,991 |
| 4516138004637 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS230 G2 | 23cm | 39cm(15cmトップ装着時) | 8φmm | 1,810 | 1,991 |
| 4516138004644 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS230 B | 23cm | 39cm(15cmトップ装着時) | 8φmm | 1,810 | 1,991 |
| 4516138004651 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS230 2B | 23cm | 39cm(15cmトップ装着時) | 8φmm | 1,810 | 1,991 |
| 4516138004668 | 遠矢グレスーパースリムスペシャルSSS230 3B | 23cm | 39cm(15cmトップ装着時) | 8φmm | 1,810 | 1,991 |
ダイレクトポイントDP300-106点
大遠投可能で、メジナや浅瀬のチヌなど、多彩な攻略法が可能なウキ
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138002794 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 00 | 30cm | 40cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138002800 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 0 | 30cm | 40cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138002817 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 G2 | 30cm | 40cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138002824 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 B | 30cm | 40cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138002831 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 2B | 30cm | 40cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,980 | 2,178 |
| 4516138002848 | 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 3B | 30cm | 40cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,980 | 2,178 |
ダイレクトポイントDP260-106点
大遠投可能で、メジナや浅瀬のチヌなど、多彩な攻略法が可能なウキ
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138003500 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 00 | 26cm | 36cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,930 | 2,123 |
| 4516138003517 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 0 | 26cm | 36cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,930 | 2,123 |
| 4516138003524 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 G2 | 26cm | 36cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,930 | 2,123 |
| 4516138003531 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 B | 26cm | 36cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,930 | 2,123 |
| 4516138003548 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 2B | 26cm | 36cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,930 | 2,123 |
| 4516138003555 | 遠矢ダイレクトポイントDP260-10 3B | 26cm | 36cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,930 | 2,123 |
ダイレクトポイントDP230-106点
大遠投可能で、メジナや浅瀬のチヌなど、多彩な攻略法が可能なウキ
| JANコード | 商品名 | 浮力体全長 | 全長 | 最太部(直径) | 上代(税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516138003999 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 00 | 23cm | 33cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,880 | 2,068 |
| 4516138004002 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 0 | 23cm | 33cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,880 | 2,068 |
| 4516138004019 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 G2 | 23cm | 33cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,880 | 2,068 |
| 4516138004026 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 B | 23cm | 33cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,880 | 2,068 |
| 4516138004033 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 2B | 23cm | 33cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,880 | 2,068 |
| 4516138004040 | 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 3B | 23cm | 33cm(10cmトップ装着時) | 10φmm | 1,880 | 2,068 |
トップ・小物・パーツ44点
補修トップは、半世紀以上お使いのお客様のために供給を続けています。「純正対応ウキ」を目安にお選びください。
| JANコード | 商品名 | 上代(税抜) | 税込 | 純正対応ウキ |
|---|---|---|---|---|
| 4516138000356 | ゴムハカマ 大 | 330 | 363 | — |
| 4516138001094 | トオヤスベイル | 330 | 363 | — |
| 4516138001100 | 極太太13 | 800 | 880 | 1号-小、0号-ミニ |
| 4516138001117 | 極太太16 | 880 | 968 | 1号-大 |
| 4516138001124 | 極太太18 | 980 | 1,078 | 1号-中、2号-小、B-小 |
